Items are not shown actutal size.Please use a millimeter gauge to picture the size
all rings can be sized up or down for a 14.00 fee.Rings sized ARE NOT
refundable
|
Ladies Six Prong Triangle Ring
|
![]() |
|
For 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9 or 10x10mm Triangle
or Trillion Cut Faceted Gems.
|
| Sterling Silver | ||||||
|
stone size
|
stock#
|
size | each price | 10-24 pc. | 25 pc. up | |
| 5x5mm | 163-475-0505 | 7 | 17.05 | |||
| 6x6mm | 163-475-0606 | 7 | 17.47 | |||
| 7x7mm | 163-475-0707 | 7 | 18.10 | |||
| 8x8mm | 163-475-0808 | 7 | 18.82 | |||
| 9x9mm | 163-475-0909 | 7 | 19.12 | |||
| 10x10mm | 163-475-1010 | 7 | 19.70 |
|
Triangle shape Double accented
ring
|
|
|
|
10x10mm Triangle or Trillion Cut Faceted Gems.
|
| Sterling Silver | ||||||
|
stone size
|
stock#
|
size | each price | 10-24 pc. | 25 pc. up | |
| 9x9mm | 163-477-0909 | 7 | 25.62 | |||
| 10x10mm | 163-477-1010 | 7-8 | 25.62 |
|
Our triangle settings can be used for all three styles of cuts including,triangle,trillion and "cut" triangles.To measure the size of any of these cuts you measure from one tip to the opposite side.When choosing a setting for triangle or trillion cuts you use your measurements [ex. 6mm,fits a 6x6mm setting].If you have a cut triangle it is recomended that yo buy the next larger setting [ex. 6mm buy a 7x7mm setting].Ofcourse these recomendations are for well proportioned gems.if you have a belly cut gem yo may need to add an extra size to your choice. |
|
Finger size listings ,such as 4-8 mean whole sizes
|
|
Mens Trillion Cut
Ring
|
![]() |
|
For 6x6, 7x7 or 8x8mm Trillion Cut Faceted Gems.
Use well proportioned stones.
|
| Sterling Silver | ||||||
|
stone size
|
stock#
|
size | each price | 10-24 pc. | 25 pc. up | |
| 6x6mm | 163-328-0606 | 9 | 28.77 | |||
| 7x7mm | 163-328-0707 | 9 | 31.42 | |||
| 8x8mm | 163-328-0808 | 9 | 34.27 |
|
Triangle Cast Wire
Pendant
|
![]() |
|
For 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11,
12x12, 13x13, 14x14, 15x15 or 16x16mm Triangle or Trillion Shape Faceted
Gems.
|
| Sterling Silver | ||||||
|
stone size
|
stock#
|
stone | each price | 10-24 pc. | 25 pc. up | |
| 4x4mm | 161-080-0404 | tri. | 3.70 | |||
| 5x5mm | 161-080-0505 | tri. | 3.97 | |||
| 6x6mm | 161-080-0606 | tri. | 3.97 | |||
| 7x7mm | 161-080-0707 | tri. | 4.07 | |||
| 8x8mm | 161-080-0808 | tri. | 4.45 | |||
| 9x9mm | 161-080-0909 | tri. | 4.57 | |||
| 10x10mm | 161-080-1010 | tri. | 5.00 | |||
| 11x11mm | 161-080-1111 | tri. | 5.37 | |||
| 12x12mm | 161-080-1212 | tri. | 6.12 | |||
| 13x13mm | 161-080-1313 | tri. | 6.22 | |||
| 14x14mm | 161-080-1414 | tri. | 6.40 | |||
| 15x15mm | 161-080-1515 | tri. | 7.17 | |||
| 16x16mm | 161-080-1616 | tri. | 7.72 |
|
Finger size listings ,such as 4-8 mean whole sizes
|
|
Trillion Side Prong Pendant
|
![]() |
|
For 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11 or 12x12mm
Triangle or Trillion Cut Faceted Gems.
|
| Sterling Silver | ||||||
|
stone size
|
stock#
|
stone | each price | 10-24 pc. | 25 pc. up | |
| 5x5mm | 161-183-0505 | tri. | 5.05 | |||
| 6x6mm | 161-183-0606 | tri. | 5.32 | |||
| 7x7mm | 161-183-0707 | tri. | 5.42 | |||
| 8x8mm | 161-183-0808 | tri. | 5.87 | |||
| 9x9mm | 161-183-0909 | tri. | 6.40 | |||
| 10x10mm | 161-183-1010 | tri. | 6.77 | |||
| 11x11mm | 161-183-1111 | tri. | 7.35 | |||
| 12x12mm | 161-183-1212 | tri. | 7.90 |
|
Vee-Prong Trillion
Pendant
|
![]() |
|
For 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11
or 12x12mm Triangle or Trillion Cut Well Proportioned Faceted Gems.
|
| Sterling Silver | ||||||
|
stone size
|
stock#
|
stone | each price | 10-24 pc. | 25 pc. up | |
| 4x4mm | 161-185-0404 | tri | 9.97 | |||
| 5x5mm | 161-185-0505 | tri. | 10.50 | |||
| 6x6mm | 161-185-0606 | tri. | 10.90 | |||
| 7x7mm | 161-185-0707 | tri. | 11.27 | |||
| 8x8mm | 161-185-0808 | tri. | 11.70 | |||
| 9x9mm | 161-185-0909 | tri. | 12.55 | |||
| 10x10mm | 161-185-1010 | tri. | 12.95 | |||
| 11x11mm | 161-185-1111 | tri. | 14.07 |
|
Trillion Cast Wire
Dangle Pendant
|
![]() |
|
For 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12, 13x13
or 14x14mm Triangle or Trillion Shape Faceted Gems.
|
| Sterling Silver | ||||||
|
stone size
|
stock#
|
stone | each price | 10-24 pc. | 25 pc. up | |
| 6x6mm | 166-080-0606 | tri. | 3.70 | |||
| 7x7mm | 166-080-0707 | tri. | 3.87 | |||
| 8x8mm | 166-080-0808 | tri. | 4.05 | |||
| 9x9mm | 166-080-0909 | tri. | 4.15 | |||
| 10x10mm | 166-080-1010 | tri. | 4.30 | |||
| 11x11mm | 166-080-1111 | tri. | 4.35 | |||
| 12x12mm | 166-080-1212 | tri. | 5.65 | |||
| 13x13mm | 166-080-1313 | tri. | 5.77 | |||
| 14x14mm | 166-080-1414 | tri. | 5.87 |
|
Trillion Side Prong
Earring
|
![]() |
|
For 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11 or 12x12mm
Triangle or Trillion Cut Faceted Gems.
|
| Sterling Silver | ||||||
|
stone size
|
stock#
|
stone | each price | 10-24 pc. | 25 pc. up | |
| 5x5mm | 162-183-0505 | tri. | 5.42 | |||
| 6x6mm | 162-183-0606 | tri. | 5.67 | |||
| 7x7mm | 162-183-0707 | tri. | 5.80 | |||
| 8x8mm | 162-183-0808 | tri. | 6.22 | |||
| 9x9mm | 162-183-0909 | tri. | 6.67 | |||
| 10x10mm | 162-183-1010 | tri. | 7.07 | |||
| 11x11mm | 162-183-1111 | tri. | 7.72 | |||
| 12x12mm | 162-183-1212 | tri. | 8.27 |
|
Six Prong Triangle Cast Wire Earring
|
![]() |
|
For 5x5, 6x6, 7x7, 8x8 or 9x9mm Triangle or Trillion
Cut Faceted Gems.
|
| Sterling Silver | ||||||
|
stone size
|
stock#
|
stone | each price | 10-24 pc. | 25 pc. up | |
| 5x5mm | 162-080-0505 | tri. | 3.72 | |||
| 6x6mm | 162-080-0606 | tri. | 3.77 | |||
| 7x7mm | 162-080-0707 | tri. | 3.90 | |||
| 8x8mm | 162-080-0808 | tri. | 4.05 | |||
| 9x9mm | 162-080-0909 | tri. | 4.10 |
|
Vee-Prong Trillion
Shape Earring
|
![]() |
|
"For 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9 or 10x10mm Triangle
or Trillion Cut Faceted Gem. Use well proportioned stones."
|
| Sterling Silver | ||||||
|
stone size
|
stock#
|
stone | each price | 10-24 pc. | 25 pc. up | |
|
4x4mm
|
162-185-0404
|
tri. |
10.07
|
|||
|
5x5mm
|
162-185-0505
|
tri. |
10.27
|
|||
|
6x6mm
|
162-185-0606
|
tri. |
10.65
|
|||
|
7x7mm
|
162-185-0707
|
tri. |
10.95
|
|||
|
8x8mm
|
162-185-0808
|
tri. |
11.87
|
|||
|
9x9mm
|
162-185-0909
|
tri. |
11.87
|
|||
|
10x10mm
|
162-185-1010
|
tri. |
12.37
|