Sterling Silver decorations to solder onto your projects
Must read info on how to order
|
Sterling Silver - Leaves & Flowers
- Decorations to solder onto your projects
|
||||
|
these are very close to actual size |
||||
| figure | Stock # | qty 1-9 pc | qty 10-24 pc | 25pc. up |
| S | 566-052-0001 | 3.51 each piece | 2.91 each piece | 2.28 each piece |
| T | 566-052-0002 | 3.51 | 2.91 | 2.28 |
| U | 566-026-0001 | 1.74 | 1.44 | 1.14 |
| V | 566-026-0002 | 1.74 | 1.44 | 1.14 |
| W | 566-025-0001 | 3.09 | 2.58 | 2.01 |
| X | 566-025-0002 | 3.09 | 2.58 | 2.01 |
| Y | 566-023-0001 | 5.73 | 4.80 | 3.72 |
| Z | 566-023-0002 | 5.73 | 4.80 | 3.72 |
| AA | 567-007-0001 | 1.23 | 1.08 | .78 |
| BB | 567-007-0002 | 1.23 | 1.08 | .78 |
| CC | 566-034-0001 | 1.23 | 1.08 | .78 |
| DD | 566-034-0002 | 1.23 | 1.08 | .78 |
| EE | 566-048-0001 | 1.37 | 1.17 | .90 |
| FF | 566-048-0002 | 1.37 | 1.17 | .90 |
| GG | 566-018-0001 | 1.74 | 1.44 | 1.14 |
| HH | 566-018-0002 | 1.74 | 1.44 | 1.14 |
| II | 566-059-0001 | 2.94 | 2.43 | 1.89 |
| JJ | 566-059-0002 | 2.94 | 2.43 | 1.89 |
| KK | 566-060-0001 | 3.30 | 2.76 | 2.13 |
| LL | 566-060-0002 | 3.30 | 2.76 | 2.13 |
| MM | 567-017-0001 | .78 | .69 | .51 |
| NN | 566-041 | 1.47 | 1.32 | .99 |
| OO | 566-040 | 1.59 | 1.38 | 1.08 |
| PP | 566-039 | 1.65 | 1.44 | 1.08 |
| 566-020-0001 | 2.04 | 1.71 | 1.32 | |
| RR | 566-020-0002 | 2.04 | 1.71 | 1.32 |
| SS | 567-001-0001 | 1.14 | 1.02 | .75 |
| TT | 567-001-0002 | 1.14 | 1.02 | .75 |
| UU | 567-002-0001 | 3.27 | 2.76 | 2.16 |
| VV | 567-002-0002 | 3.27 | 2.76 | 2.16 |
|
Sterling Silver - Leaves - Decorations
to solder onto your projects
|
||||
|
these are very close to actual size |
||||
|
figure
|
Stock #
|
qty 1-9 pc
|
qty 10-24 pc
|
25pc. up
|
| M | 566-055-0002 | 8.06 each. piece | 7.07 each. piece | 6.05 each. piece |
| N | 566-055-0001 | 8.06 each. piece | 7.07 each. piece | 6.05 each. piece |
| O | 566-049-0001 | 3.96 | 3.05 | 2.75 |
| P | 566-049-0002 | 3.96 | 3.05 | 2.75 |
| Q | 566-056-0001 | 5.10 | 4.80 | 4.00 |
| R | 566-056-0002 | 5.10 | 4.80 | 4.00 |