click here for pear cut rings / click here for pear cut pendants
all settings come without stones
Items are not shown actual size.Please use a millimeter gauge to picture
the size
There are significant price breaks if you need 10 or more & 25 up. Email for prices if not shown
feliciaketron@comcast.net
|
Pear Cast Wire Earrings
|
![]() |
|
For 6x4, 7x5, 8x5, 9x6, 10x7 or 12x8mm Pear Shape
Faceted Gems.
|
| stone size | stock # | shape | 1 pc | ||
| 14kt. Yellow Gold | 6x4mm | 142-060-0604 | pear | 48.84 | |
| 14kt. White gold | 6x4mm | 152-060-0604 | pear | 48.84 | |
| Sterling Silver | 6x4mm | 162-060-0604 | pear | 5.60 | |
| 14kt. Yellow Gold | 7x5mm | 142-060-0705 | pear | 59.76 | |
| 14kt. White gold | 7x5mm | 152-060-0705 | pear | 59.76 | |
| Sterling Silver | 7x5mm | 162-060-0705 | pear | 6.65 | |
| 14kt. Yellow Gold | 8x5mm | 142-060-0805 | pear | 69.12 | |
| 14kt. White gold | 8x5mm | 152-060-0805 | pear | 69.12 | |
| Sterling Silver | 8x5mm | 162-060-0805 | pear | 7.52 | |
| 14kt. Yellow Gold | 9x6mm | 142-060-0906 | pear | 78.48 | |
| 14kt. White gold | 9x6mm | 152-060-0906 | pear | 78.48 | |
| Sterling Silver | 9x6mm | 162-060-0906 | pear | 7.87 | |
| 14kt. Yellow Gold | 10x7mm | 142-060-1007 | pear | 89.40 | |
| 14kt. White gold | 10x7mm | 152-060-1007 | pear | 89.40 | |
| Sterling Silver | 10x7mm | 162-060-1007 | pear | 8.30 | |
| 14kt. Yellow Gold | 12x8mm | 142-060-1208 | pear | 105.61 | |
| 14kt. White gold | 12x8mm | 152-060-1208 | pear | 105.61 | |
| Sterling Silver | 12x8mm | 162-060-1208 | pear | 9.22 |
|
Pear Accented Cast Wire Earring
|
![]() |
|
For a 7x5mm Pear Shape Faceted Gem with (1) 2mm diamond cut accent. |
| stone size | stock # | shape | 1 pc. | ||
| 14kt. Yellow Gold | 7x5mm | 142-061-0705 | pear | 62.88 | |
| 14kt. White gold | 7x5mm | 152-061-0705 | pear | 62.88 | |
| Sterling Silver | 7x5mm | 162-061-0705 | pear | 6.12 | |
| 14kt. Yellow Gold | 8x5mm | 142-061-0805 | pear | 78.48 | |
| 14kt. White gold | 8x5mm | 152-061-0805 | pear | 78.48 | |
| Sterling Silver | 8x5mm | 162-061-0805 | pear | 6.70 | |
| 14kt. Yellow Gold | 9x6mm | 142-061-0906 | pear | 90.96 | |
| 14kt. White gold | 9x6mm | 152-061-0906 | pear | 90.96 | |
| Sterling Silver | 9x6mm | 162-061-0906 | pear | 7.17 | |
| 14kt. Yellow Gold | 10x7mm | 142-061-1007 | pear | 101.88 | |
| 14kt. White gold | 10x7mm | 152-061-1007 | pear | 101.88 | |
| Sterling Silver | 10x7mm | 162-061-1007 | pear | 7.60 |
|
Finger size listings ,such as 4-8 mean whole sizes
|
|
Pear Four Prong Earring
|
![]() |
|
For 5x3 or 6x4mm Pear Shape Faceted Gems. Use well proportioned stones. |
| stone size | stock # | shape | 1 pc. | ||
| 14kt. Yellow Gold | 5x3mm | 142-160-0503 | pear | 37.20 | |
| 14kt. White gold | 5x3mm | 152-160-0503 | pear | 37.20 | |
| Sterling Silver | 5x3mm | 162-160-0503 | pear | 4.17 | |
| 14kt. Yellow Gold | 6x4mm | 142-160-0604 | pear | 48.10 | |
| 14kt. White gold | 6x4mm | 152-160-0604 | pear | 48.10 | |
| Sterling Silver | 6x4mm | 162-160-0604 | pear | 4.77 |
|
Pear Triple Accented Cast Wire
Earring
|
![]() |
|
For a 6x4mm Pear Shape Faceted Gem with (3) 1.6mm diamond cut accents. |
| stone size | stock # | shape | 1 pc. | ||
| 14kt. Yellow Gold | 7x5mm | 142-063-0705 | pear | 75.36 | |
| 14kt. White gold | 7x5mm | 152-063-0705 | pear | 75.36 | |
| Sterling Silver | 7x5mm | 162-063-0705 | pear | 6.60 |
|
Pear Shape Cast
Wire Vee-Prong Earring
|
![]() |
|
"For 6x4, 7x5, 8x5, 9x6, 10x7, 12x8, 13x9 or 15x10mm Pear Shape Faceted Gems." |
| stone size | stock # | shape | 1 pc. | ||
| 14kt. Yellow Gold |
6x4mm
|
142-065-0604
|
pear |
48.54
|
|
| 14kt. White gold |
6x4mm
|
152-065-0604
|
pear |
48.54
|
|
| Sterling Silver |
6x4mm
|
162-065-0604
|
pear |
5.60
|
|
| 14kt. Yellow Gold |
7x5mm
|
142-065-0705
|
pear |
66.00
|
|
| 14kt. White gold |
7x5mm
|
152-065-0705
|
pear |
66.00
|
|
| Sterling Silver |
7x5mm
|
162-065-0705
|
pear |
6.27
|
|
| 14kt. Yellow Gold |
8x5mm
|
142-065-0805
|
pear |
72.24
|
|
| 14kt. White gold |
8x5mm
|
152-065-0805
|
pear |
72.24
|
|
| Sterling Silver |
8x5mm
|
162-065-0805
|
pear |
6.50
|
|
| 14kt. Yellow Gold |
9x6mm
|
142-065-0906
|
pear |
76.90
|
|
| 14kt. White gold |
9x6mm
|
152-065-0906
|
pear |
76.90
|
|
| Sterling Silver |
9x6mm
|
162-065-0906
|
pear |
6.65
|
|
| 14kt. Yellow Gold |
10x7mm
|
142-065-1007
|
pear |
87.84
|
|
| 14kt. White gold |
10x7mm
|
152-065-1007
|
pear |
87.84
|
|
| Sterling Silver |
10x7mm
|
162-065-1007
|
pear |
7.07
|
|
| 14kt. Yellow Gold |
12x8mm
|
142-065-1208
|
pear |
106.54
|
|
| 14kt. White gold |
12x8mm
|
152-065-1208
|
pear |
106.54
|
|
| Sterling Silver |
12x8mm
|
162-065-1208
|
pear |
7.80
|
|
| 14kt. Yellow Gold |
13x9mm
|
142-065-1309
|
pear |
117.48
|
|
| 14kt. White gold |
13x9mm
|
152-065-1309
|
pear |
117.48
|
|
| Sterling Silver |
13x9mm
|
162-065-1309
|
pear |
8.17
|
|
| 14kt. Yellow Gold |
15x10mm
|
142-065-1510
|
pear |
123.70
|
|
| 14kt. White gold |
15x10mm
|
152-065-1510
|
pear |
123.70
|
|
| Sterling Silver |
15x10mm
|
162-065-1510
|
pear |
8.42
|