|
|
click here for earring dangle holders
click here for dangle clasp enhancer
bails
all earrings are sold singley.you must have two to make a pair
Items are not shown actual size.Please use a millimeter gauge to picture the size
These settings are a no fail.
You just make sure your gemstones are the exact same size & slip them in from the back & press the tabs in behind the stone
|
Round backset dangle
|
|
gold version shown |
|
For 6, 6.5, 7 or 8mm Round Faceted Gems. Use well
proportioned Gems.
|
| 14kt. Yellow Gold | |||||
| 6mm | 245-310-0600 | round | 32.28 |
|
|
| 6.5mm | 245-310-0650 | round | 40.46 |
|
|
| 7mm | 245-310-0700 | round | 48.08 |
|
|
| 8mm | 245-310-0800 | round | 60.22 |
|
Sterling Silver |
| 6mm | 265-310-0600 | round | 13.75 |
|
|
| 6.5mm | 265-310-0650 | round | 13.80 |
|
|
| 7mm | 265-310-0700 | round | 13.82 |
|
|
| 8mm | 265-310-0800 | round | 13.90 |
|
|
Oval backset dangles
|
|
gold version shown |
|
For 7x5, 8x6 or 9x7mm Oval Faceted Gems. Use well
proportioned Gems.
|
| 14kt. Yellow gold | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 7x5mm | 245-350-0705 | oval | 30.19 |
|
|
| 8x6mm | 245-350-0806 | oval | 40.05 |
|
|
| 9x7mm | 245-350-0907 | oval | 40.72 |
|
|
| Sterling Silver | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 7x5mm | 265-350-0705 | oval | 13.75 |
|
|
| 8x6mm | 265-350-0806 | oval | 13.80 |
|
|
| 9x7mm | 265-350-0907 | oval | 13.87 |
|
|
Emerald backset dangles
|
|
gold version shown |
| For 7x5, 8x6 or 9x7mm Emerald Shape Faceted Gems. Use well proportioned Gems. |
| 14kt. Yellow gold | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 7x5mm | 245-320-0705 | emerald | 32.05 |
|
|
| 8x6mm | 245-320-0806 | emerald | 48.63 |
|
|
| 9x7mm | 245-320-0907 | emerald | 71.85 |
|
|
| Sterling Silver | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 7x5mm | 265-320-0705 | emerald | 13.75 |
|
|
| 8x6mm | 265-320-0806 | emerald | 13.80 |
|
|
| 9x7mm | 265-320-0907 | emerald | 13.87 |
|
|
Pearcut backset dangles
|
|
gold version shown |
|
For 8x5, 9x6 or 10x7mm Pear Shape Faceted Gems.
Use well proportioned Gems.
|
| 14kt. Yellow Gold | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 8x5mm | 245-360-0805 | pear | 31.21 |
|
|
| 9x6mm | 245-360-0906 | pear | 35.56 |
|
|
| 10x7mm | 245-360-1007 | pear | 37.93 |
|
|
| Sterling Silver | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 8x5mm | 265-360-0805 | pear | 13.75 |
|
|
| 9x6mm | 265-360-0906 | pear | 13.80 |
|
|
| 10x7mm | 265-360-1007 | pear | 13.87 |
|
|
Marquise cut backset
dangles
|
|
gold version shown |
|
For 10x5 or 12x6mm Marquise Cut Faceted Gems. Use
well proportioned Gems.
|
| 14kt. Yellow Gold | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 10x5mm | 245-340-1005 | marquise | 32.40 |
|
|
| 12x6mm | 245-340-1206 | marquise | 51.91 |
|
|
| Sterling Silver | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 10x5mm | 265-340-1005 | marquise | 13.75 |
|
|
| 12x6mm | 265-340-1206 | marquise | 13.80 |
|
|
Heart cut backset
Dangles
|
|
gold version shown |
|
For 5x5, 6x6 or 7x7mm Heart Shape Faceted Gems.
Use well proportioned Gems.
|
| 14kt. Yellow Gold | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 5x5mm | 245-390-0505 | heart | 24.02 |
|
|
| 6x6mm | 245-390-0606 | heart | 30.37 |
|
|
| 7x7mm | 245-390-0707 | heart | 33.13 |
|
|
| Sterling Silver | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 5x5mm | 265-390-0505 | heart | 13.75 |
|
|
| 6x6mm | 265-390-0606 | heart | 13.80 |
|
|
| 7x7mm | 265-390-0707 | heart | 13.87 |
|
|
Square Backset Dangles
|
|
gold version shown |
|
For 5x5, 6x6 or 7x7mm Square Shape Faceted Gems.
Use well proportioned Gems.
|
| 14kt. Yellow Gold | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 5x5mm | 245-370-0505 | square | 34.74 |
|
|
| 6x6mm | 245-370-0606 | square | 41.73 |
|
|
| 7x7mm | 245-370-0707 | square | 47.25 |
|
|
| Sterling Silver | |||||
| stone size | stock# | shape | each price | ||
| 5x5mm | 265-370-0505 | square | 13.75 |
|
|
| 6x6mm | 265-370-0606 | square | 13.80 |
|
|
| 7x7mm | 265-370-0707 | square | 13.87 |
|
Cabachon Links
For making bracelets,necklaces e.t.c.
|
two closed ring cab link gold version shown |
|||||
| 14kt. Yellow Gold | |||||
| stone size | stock # | shape | 1 pc. | ||
| 7x5mm | 146-675-0705 | oval | 36.30 |
|
|
| 8x6mm | 146-675-0806 | oval | 45.19 |
|
|
| 10x8mm | 146-675-1008 | oval | 78.58 |
|
|
| 11x9mm | 146-675-1109 | oval | 100.18 |
|
|
| 12x10mm | 146-675-1210 | oval | 121.77 |
|
|
| 14x10mm | 146-675-1410 | oval | 145.62 |
|
|
| 18x13mm | 146-675-1813 | oval | 190.09 |
|
|
| 14kt. White Gold | |||||
| stone size | stock # | shape | 1 pc. | ||
| 7x5mm | 156-675-0705 | oval | 36.30 |
|
|
| 8x6mm | 156-675-0806 | oval | 45.19 |
|
|
| 10x8mm | 156-675-1008 | oval | 78.58 |
|
|
| 11x9mm | 156-675-1109 | oval | 100.18 |
|
|
| 12x10mm | 156-675-1210 | oval | 121.77 |
|
|
| 14x10mm | 156-675-1410 | oval | 145.62 |
|
|
| 18x13mm | 156-675-1813 | oval | 190.09 |
|
|
| Sterling Silver | |||||
| stone size | stock # | shape | 1 pc. | ||
| 7x5mm | 166-675-0705 | oval | 5.60 |
|
|
| 8x6mm | 166-675-0806 | oval | 5.97 |
|
|
| 10x8mm | 166-675-1008 | oval | 7.12 |
|
|
| 11x9mm | 166-675-1109 | oval | 7.95 |
|
|
| 12x10mm | 166-675-1210 | oval | 8.80 |
|
|
| 14x10mm | 166-675-1410 | oval | 9.67 |
|
|
| 18x13mm | 166-675-1813 | oval | 12.22 |
|
|
|
one open ring & one closed ring cab link gold version shown |
|||||
| 14kt. Yellow Gold | |||||
| stone size | stock # | shape | 1 pc. | ||
| 7x5mm | 146-676-0705 | oval | 36.30 |
|
|
| 8x6mm | 146-676-0806 | oval | 45.19 |
|
|
| 10x8mm | 146-676-1008 | oval | 78.58 |
|
|
| 12x10mm | 146-676-1210 | oval | 121.77 |
|
|
| 14x10mm | 146-676-1410 | oval | 145.62 |
|
|
| 16x12mm | 146-676-1612 | oval | 190.09 |
|
|
| 18x13mm | 146-676-1813 | oval | 212.32 |
|
|
| 14kt. White Gold | |||||
| stone size | stock # | shape | 1 pc. | ||
| 7x5mm | 156-676-0705 | oval | 36.30 |
|
|
| 8x6mm | 156-676-0806 | oval | 45.19 |
|
|
| 10x8mm | 156-676-1008 | oval | 78.58 |
|
|
| 12x10mm | 156-676-1210 | oval | 121.77 |
|
|
| 14x10mm | 156-676-1410 | oval | 145.62 |
|
|
| 16x12mm | 156-676-1612 | oval | 190.09 |
|
|
| 18x13mm | 156-676-1813 | oval | 212.32 |
|
|
| Sterling Silver | |||||
| stone size | stock # | shape | 1 pc. | ||
| 7x5mm | 166-676-0705 | oval | 5.60 |
|
|
| 8x6mm | 166-676-0806 | oval | 5.97 |
|
|
| 10x8mm | 166-676-1008 | oval | 7.12 |
|
|
| 12x10mm | 166-676-1210 | oval | 7.95 |
|
|
| 14x10mm | 166-676-1410 | oval | 8.80 |
|
|
| 16x12mm | 166-676-1612 | oval | 9.67 |
|
|
| 18x13mm | 166-676-1813 | oval | 12.22 |
|
|
|
two open rings cab link gold version shown |
|||||
| 14kt. Yellow Gold | |||||
| stone size--- | stock #------------ | shape---- | 1 pc.----- | ||
| 7x5mm | 146-677-0705 | oval | 36.30 |
|
|
| 8x6mm | 146-677-0806 | oval | 45.19 |
|
|
| 10x8mm | 146-677-1008 | oval | 78.58 |
|
|
| 12x10mm | 146-677-1210 | oval | 121.77 |
|
|
| 14x10mm | 146-677-1410 | oval | 145.62 |
|
|
| 16x12mm | 146-677-1612 | oval | 190.09 |
|
|
| 18x13mm | 146-677-1813 | oval | 212.32 |
|
|
| 14kt. White Gold | |||||
| stone size--- | stock #------------ | shape---- | 1 pc.----- | ||
| 7x5mm | 156-677-0705 | oval | 36.30 |
|
|
| 8x6mm | 156-677-0806 | oval | 45.19 |
|
|
| 10x8mm | 156-677-1008 | oval | 78.58 |
|
|
| 12x10mm | 156-677-1210 | oval | 121.77 |
|
|
| 14x10mm | 156-677-1410 | oval | 145.62 |
|
|
| 16x12mm | 156-677-1612 | oval | 190.09 |
|
|
| 18x13mm | 156-677-1813 | oval | 212.32 |
|
|
| Sterling Silver | |||||
| stone size--- | stock #------------ | shape---- | 1 pc.----- | ||
| 7x5mm | 166-677-0705 | oval | 5.60 |
|
|
| 8x6mm | 166-677-0806 | oval | 5.97 |
|
|
| 10x8mm | 166-677-1008 | oval | 7.12 |
|
|
| 12x10mm | 166-677-1210 | oval | 7.95 |
|
|
| 14x10mm | 166-677-1410 | oval | 8.80 |
|
|
| 16x12mm | 166-677-1612 | oval | 9.67 |
|
|
| 18x13mm | 166-677-1813 | oval | 12.22 |
|
|
|
three closed rings ,cab link gold version shown |
|||||
| 14kt. Yellow Gold | |||||
| stone size--- | stock #------------ | shape---- | 1 pc.----- | ||
| 7x5mm | 146-678-0705 | oval | 33.55 |
|
|
| 8x6mm | 146-678-0806 | oval | 49.93 |
|
|
| 10x8mm | 146-678-1008 | oval | 83.67 |
|
|
| 12x10mm | 146-678-1210 | oval | 126.85 |
|
|
| 14x10mm | 146-678-1410 | oval | 150.70 |
|
|
| 16x12mm | 146-678-1612 | oval | 195.18 |
|
|
| 18x13mm | 146-678-1813 | oval | 217.39 |
|
|
| Sterling Silver | |||||
| stone size--- | stock #------------ | shape---- | 1 pc.----- | ||
| 7x5mm | 166-678-0705 | oval | 5.82 |
|
|
| 8x6mm | 166-678-0806 | oval | 6.15 |
|
|
| 10x8mm | 166-678-1008 | oval | 7.32 |
|
|
| 12x10mm | 166-678-1210 | oval | 8.97 |
|
|
| 14x10mm | 166-678-1410 | oval | 9.87 |
|
|
| 16x12mm | 166-678-1612 | oval | 11.57 |
|
|
| 18x13mm | 166-678-1813 | oval | 12.42 |
|
|
|
Felicia's Originals |
|
feliciaketron@comcast.net |